愛澤工業(yè)專業(yè)提供英國PRECISION MICRODRIVES馬達(dá)320-100,PRECISION MICRODRIVES小電流電機(jī),PRECISION MICRODRIVES線性震動(dòng)執(zhí)行器
Precision Microdrives是直流電動(dòng)馬達(dá)的供應(yīng)商。Precision Microdrives生產(chǎn)精密,微型,低壓振動(dòng)電機(jī),線性諧振執(zhí)行器(LRA),行星齒輪減速齒輪電機(jī),以及包括無刷電機(jī)在內(nèi)的直流電機(jī)。同時(shí)開發(fā)了專門的技術(shù)知識(shí),尤其是ERM微型振動(dòng)電機(jī)和用于觸覺反饋和振動(dòng)報(bào)警的線性諧振執(zhí)行器(LRA)。
主要供應(yīng)產(chǎn)品:
*精密刷直流電機(jī)和直流齒輪馬達(dá)
*精密無刷電機(jī)和步進(jìn)電機(jī)
*精密振動(dòng)馬達(dá)和觸覺反饋
*精密機(jī)電和電子控制的電機(jī)機(jī)構(gòu)和總成
*精密電機(jī)/機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室級(jí)特性及測試機(jī)
英國PRECISION MICRODRIVES馬達(dá)320-100技術(shù)參數(shù)
物理規(guī)格 | ||
參數(shù) | 規(guī)范 | 條件 |
直徑 | 20.4毫米 | zui大身體直徑或zui大面尺寸,非圓形 |
長度 | 25.1毫米 | 外軸、引線和端子 |
單位重量 | 25克 |
|
輸出軸數(shù)量 | 1 |
|
Ecc.重量半徑 | 5毫米 | 非圓柱形重物的軸的半徑 |
Ecc.重量長度 | 3.5毫米 |
|
軸方向 | * |
|
施工規(guī)范 | ||
參數(shù) | 規(guī)范 | 條件 |
電機(jī)結(jié)構(gòu) | 鐵芯 |
|
換向 | 貴金屬電刷 |
|
極數(shù) | 3 |
|
軸承類型 | 燒結(jié)青銅 |
|
操作規(guī)范 | ||
參數(shù) | 規(guī)范 | 條件 |
額定工作電壓 | 3 V |
|
額定振動(dòng)速度 | 7100 rpm | 在額定電壓下使用慣性測試負(fù)載 |
zui大額定工作電流 | 260毫安 | 在額定電壓下使用慣性測試負(fù)載 |
zui大啟動(dòng)電壓 | 1.1 V | 認(rèn)證的起動(dòng)電壓。如果適用,在空載情況下進(jìn)行測量 |
額定慣性測試負(fù)載 | 250克 | 額定負(fù)載標(biāo)準(zhǔn)測試底座的質(zhì)量 |
zui大工作電壓 | 3.5 V |
|
zui小振幅 | 2 G | 使用慣性測試負(fù)載在額定電壓下的峰峰值 |
zui大啟動(dòng)當(dāng)前 | 600毫安 | 在額定電壓下 |
zui小絕緣電阻 | 1 MOhm | 電機(jī)端子和外殼之間的電壓為50V |
典型的性能特征 | ||
參數(shù) | 規(guī)范 | 條件 |
典型的額定負(fù)載功耗 | 510毫瓦 | 在額定電壓和負(fù)載下 |
典型額定工作電流 | 170毫安 | 在額定電壓下使用慣性測試負(fù)載 |
典型的振動(dòng)幅度 | 2.9 G | 使用慣性測試負(fù)載在額定電壓下的峰峰值 |
典型的啟動(dòng)電流 | 1500毫安 | 在額定電壓下 |
典型的振動(dòng)效率 | 5.4 G / W | 在額定電壓下使用慣性測試負(fù)載 |
典型規(guī)范振幅 | 7.2 G | 在額定電壓下由慣性測試負(fù)載歸一化的峰-峰振動(dòng)幅度 |
典型的啟動(dòng)電壓 | 0.6 V | 如果適用,在空載情況下進(jìn)行測量 |
典型的終端電阻 | 2歐姆 |
|
典型的端子電感 | 800 uH |
|
典型的觸覺特征 | ||
參數(shù) | 規(guī)范 | 條件 |
典型的滯后時(shí)間 | 12毫秒 | 在額定電壓下使用慣性測試負(fù)載 |
典型的上升時(shí)間 | 39毫秒 | 在額定電壓下使用慣性測試負(fù)載 |
典型的停止時(shí)間 | 52毫秒 | 在額定電壓下使用慣性測試負(fù)載 |
典型的主動(dòng)制動(dòng)時(shí)間 | 26毫秒 | 在zui大反極性下從穩(wěn)態(tài)到0.04 G的時(shí)間,電壓 |
典型的耐久性特征 | ||
參數(shù) | 規(guī)范 | 條件 |
典型zui小配重拔出 | 9.8 N |
|
典型zui大值-動(dòng)力機(jī)械、噪聲 | 58分貝(A) |
|
環(huán)境特征 | ||
參數(shù) | 規(guī)范 | 條件 |
zui大工作溫度 | 70攝氏度 |
|
zui小工作溫度 | -20攝氏度 |
|
zui大儲(chǔ)存和運(yùn)輸溫度 | 80攝氏度 |
|
zui小儲(chǔ)存和運(yùn)輸溫度 | -30攝氏度 |
|
典型的包裝條件 | ||
參數(shù) | 規(guī)范 | 條件 |
紙箱類型 | 盒裝托盤 |
|
英國PRECISION MICRODRIVES馬達(dá)320-100尺寸圖
英國
愛澤工業(yè)(IZE INDUSTRIES)*經(jīng)銷、常用備件型號(hào):
PRECISION MICRODRIVES馬達(dá)304-002
PRECISION MICRODRIVES馬達(dá)304-005.002
PRECISION MICRODRIVES馬達(dá)304-0008
PRECISION MICRODRIVES馬達(dá)304-014
PRECISION MICRODRIVES馬達(dá)304-015
PRECISION MICRODRIVES馬達(dá)304-016
愛澤工業(yè)專業(yè)提供英國, PRECISION MICRODRIVES全系列產(chǎn)品,PRECISION MICRODRIVES振動(dòng)電機(jī),PRECISION MICRODRIVES齒輪電機(jī),PRECISION MICRODRIVES小電流電機(jī),PRECISION MICRODRIVES線性震動(dòng)執(zhí)行器、等等。
愛澤工業(yè)成立于2010年,定位于向制造工業(yè)提供制造技術(shù)和設(shè)備。代理經(jīng)營*的電氣自動(dòng)化、機(jī)械與傳動(dòng)、流體控制、儀器儀表、工具等產(chǎn)品。作為電氣,液壓以及氣動(dòng)解決方案的合作伙伴,我們利用我們的協(xié)作團(tuán)隊(duì),為客戶提供解決方案,市場知識(shí)以及相關(guān)增值服務(wù)來幫助優(yōu)化客戶的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成為工業(yè)產(chǎn)品和解決方案的優(yōu)質(zhì)渠道。
有關(guān)英國PRECISION MICRODRIVES更詳細(xì)的信息或者購買英國PRECISION MICRODRIVES相關(guān)產(chǎn)品,請愛澤工業(yè)。
英國技術(shù)參數(shù)及尺寸圖